Numéros utiles

| Pompiers | 18 ou 112 |
| Gendarmerie | 17 |
| Centre Anti-Poison | 05.56.96.40.80 |
| SAMU 87 | 15 |
| Urgence Sociale | 115 |
| Aide aux victimes | 0.810.09.86.09 |
| Allo Enfance Maltraité | 119 |
| Drogues info Services | 0.800.23.13.13 |
| Sida Info Services | 0.800.840.800 |
| Suicide Ecoute | 01.45.39.40.00 |
| SOS Amitié | 05.55.79.25.25 |
| SOS Viols | 0.800.05.95.95 |
| SOS Femme Violence Conjuguale | 39.19 |
| Drogue Alcool Tabac Info Service | 113 |
| Ecoute Cancer | 0.810.810.821 |












